| COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
| Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
| 32/11 | 24/06/11 | 5 | 16 |
20 | 30 | 41 | 6 | 11 |
Proximo martes 28/06/11: 132millones €
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
|---|---|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
| 2ª (5+1) | 3 | 1 | 879.080,29 |
| 3ª (5+0) | 33 | 6 | 26.638,80 |
| 4ª (4+2) | 88 | 26 | 4.994,77 |
| 5ª (4+1) | 1.747 | 328 | 220,15 |
| 6ª (4+0) | 4.157 | 844 | 92,52 |
| 7ª (3+2) | 3.363 | 742 | 81,69 |
| 8ª (2+2) | 46.518 | 9.507 | 27,17 |
| 9ª (3+1) | 74.900 | 14.299 | 16,14 |
| 10ª (3+0) | 177.013 | 33.497 | 11,48 |
| 11ª (1+2) | 244.222 | 49.145 | 14,62 |
| 12ª (2+1) | 1.062.900 | 198.239 | 9,10 |
| 13ª (2+0) | 2.521.874 | 470.536 | 3,92 |
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA hay 1 acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de SANT CUGAT DEL VALLES (Barcelona). Con el EUROBOTE , en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 132 Millones de euros.

