Resultado de Euromillones del Viernes 6 de Mayo de 2011

COMBINACIÓN GANADORA
Sorteo Fecha Números Estrellas
18/11 6/05/11 11 16
20 22 28 4 9

Proximo martes 10/05/11: 100 millones €

Reparto de premios:

Categoría Apuestas acertadas España Euros
1ª (5+2) 1 1 28.772.008,00
2ª (5+1) 14 4 227.484,05
3ª (5+0) 19 2 47.567,79
4ª (4+2) 149 28 4.332,64
5ª (4+1) 2.244 468 191,79
6ª (4+0) 3.810 779 79,07
7ª (3+2) 6.446 1.382 66,77
8ª (3+1) 93.092 20.312 23,58
9ª (2+2) 84.572 19.657 22,39
10ª (3+0) 152.321 32.227 13,28
11ª (1+2) 410.991 99.578 10,58
12ª (2+1) 1.191.381 278.347 8,67
El único boleto acertante de Euromillones del 6 de mayo, se quedó en España. Más de 28,7 millones de euros para un único boleto, que fue validado en la administración nº107 de Valencia.
Los cuatro boletos premiados en Euromillones con 5+1 se validaron en:  Altea (Alicante), en Pelayos de la Presa (Madrid), en Logroño y en la administración nº1 de Callosa de Segura (Alicante)..

 

Share