COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
64/11 | 14/10/11 | 12 | 23 | 29 | 32 | 47 | 3 | 5 |
Proximo martes 18/10/11: 37 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 6 | 144.045,13 € | 13 | |
3ª 5 + 0 | 5 | 52.016,30 € | 12 | |
4ª 4 + 2 | 24 | 2.600,81 € | 120 | |
5ª 4 + 1 | 394 | 149,47 € | 1827 | |
6ª 4 + 0 | 615 | 99,48 € | 2745 | |
7ª 3 + 2 | 1191 | 36,30 € | 5373 | |
8ª 2 + 2 | 16404 | 11,99 € | 74813 | |
9ª 3 + 1 | 16091 | 11,92 € | 71994 | |
10ª 3 + 0 | 25658 | 12,48 € | 115646 | |
11ª 1 + 2 | 83008 | 6,61 € | 383529 | |
12ª 2 + 1 | 222424 | 6,97 € | 984633 | |
13ª 2 + 0 | 358093 | 4,39 € | 1598247 |
j