COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
25/10 | 18/06/10 | 2 | 29 | 31 | 32 | 38 | 1 | 4 |
Proximo viernes 25/06/10: 15 millones €
BOTE : 28.000.000€ ¡LLEVATELOS!
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 0 | 0 | 0,00 |
3ª (5+0) | 5 | 2 | 744.549,12 |
4ª (4+2) | 66 | 16 | 8.906,09 |
5ª (4+1) | 959 | 235 | 408,62 |
6ª (4+0) | 1.443 | 325 | 190,10 |
7ª (3+2) | 3.573 | 782 | 109,67 |
8ª (3+1) | 52.440 | 11.977 | 38,11 |
9ª (2+2) | 54.653 | 12.038 | 31,55 |
10ª (3+0) | 84.541 | 19.284 | 21,79 |
11ª (1+2) | 305.521 | 67.474 | 12,95 |
12ª (2+1) | 864.737 | 195.698 | 10,88 |
h