Euromillones del Viernes 23 Octubre 2009

COMBINACIÓN GANADORA
Sorteo Fecha Números Estrellas
43/09 23/10/09 6 18 20 29 47 2 8

Proximo viernes 30/10/09

BOTE: 77.000.000€ ¡LLEVATELOS!

Reparto de premios:

Categoría Apuestas acertadas España Euros
1ª (5+2) 0 0 Bote
2ª (5+1) 9 0 421.893,47
3ª (5+0) 15 1 71.835,92
4ª (4+2) 191 35 4.029,69
5ª (4+1) 2.372 434 216,32
6ª (4+0) 3.764 702 95,42
7ª (3+2) 8.236 1.632 62,30
8ª (3+1) 95.673 18.651 27,35
9ª (2+2) 112.041 21.494 20,15
10ª (3+0) 154.285 31.192 15,63
11ª (1+2) 578.532 113.054 8,96
12ª (2+1) 1.313.613 262.719 9,37

UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0)  ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 131 de BARCELONA

Share