Resultado de Euromillones del Martes 01 de noviembre de 2011

COMBINACIÓN GANADORA
Semana Fecha Números Estrellas
69/11 01/11/11 14 20
23 45 46 1 11

Proximo Viernes 4/11/11 BOTE: 45 millones €

REPARTO DE PREMIOS
Categoría ACIERTOS APUESTAS PREMIADAS Importe del
Premio
Números + Estrellas Europa España
1 5 + 2 0 0 Bote
2 5 + 1 1 0 1.007.948,64 €
3 5 + 0 2 0 167.991,44 €
4 4 + 2 25 13 6.719,66 €
5 4 + 1 511 121 287,66 €
6 4 + 0 1.111 238 132,31 €
7 3 + 2 1.196 295 87,79 €
8 2 + 2 18.782 4.191 25,71 €
9 3 + 1 24.406 5.623 18,93 €
10 3 + 0 60.583 14.146 12,82 €
11 1 + 2 104.747 22.500 13,03 €
12 2 + 1 361.337 82.004 10,23 €
13 2 + 0 942.202 219.629 4,01 €

 

Share