COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
21/12 | 13/03/12 | 1 | 10 |
25 | 43 | 47 | 8 | 9 |
Proximo Viernes 16/03/12 BOTE: 45 millones de €uros
REPARTO DE PREMIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | ACIERTOS | APUESTAS PREMIADAS | Importe del Premio |
|
Números + Estrellas | Europa | España | ||
1 | 5 + 2 | 0 | 0 | Bote |
2 | 5 + 1 | 5 | 2 | 218.702,57 € |
3 | 5 + 0 | 5 | 2 | 72.900,86 € |
4 | 4 + 2 | 18 | 5 | 10.125,12 € |
5 | 4 + 1 | 641 | 182 | 248,78 € |
6 | 4 + 0 | 1.190 | 293 | 134,01 € |
7 | 3 + 2 | 1.426 | 366 | 79,88 € |
8 | 2 + 2 | 21.909 | 5.637 | 23,92 € |
9 | 3 + 1 | 30.858 | 7.982 | 16,24 € |
10 | 3 + 0 | 57.881 | 14.641 | 14,56 € |
11 | 1 + 2 | 123.959 | 31.513 | 11,95 € |
12 | 2 + 1 | 481.172 | 123.522 | 8,33 € |
13 | 2 + 0 | 905.431 | 227.193 | 4,53 € |
No hay acertanyes de Primera Categoría en el sorteo del martes 13 de marzo.
En España se sellaron 2 de los boletos ganadores de Segunda Categoría en las localidades de Fuente Vaqueros (Granada) y Falces (Navarra). También se sellaron en España dos de los boletos ganadores de Tercera Categoría.
Para el sorteo de Euromillones del próximo viernes 16 de marzo se estima que un acertante único ganaría 45 millones de euros.