COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
17/12 | 28/02/12 | 1 | 10 |
17 | 33 | 48 | 2 | 3 |
Proximo Viernes 2/03/12 BOTE: 17 millones de €uros
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 2 | 199.214,80 € | 5 | |
3ª 5 + 0 | 3 | 66.404,93 € | 5 | |
4ª 4 + 2 | 5 | 4.743,21 € | 35 | |
5ª 4 + 1 | 187 | 180,67 € | 804 | |
6ª 4 + 0 | 335 | 103,09 € | 1409 | |
7ª 3 + 2 | 324 | 69,40 € | 1495 | |
8ª 2 + 2 | 4770 | 21,16 € | 22560 | |
9ª 3 + 1 | 7821 | 13,30 € | 34322 | |
10ª 3 + 0 | 14381 | 12,80 € | 59963 | |
11ª 1 + 2 | 25225 | 11,41 € | 118182 | |
12ª 2 + 1 | 113740 | 7,21 € | 506436 | |
13ª 2 + 0 | 208335 | 4,31 € | 865667 |
De 2ª categoría hay dos acertantes en Madrid y Santa Cruz de Tenerife