COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
11/12 | 07/02/12 | 2 | 15 |
17 | 28 | 33 | 2 | 4 |
Proximo Viernes 10/02/12 BOTE: 15 millones €
Categoría | Acertantes España | Premio | Acertantes | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 54.252.968,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 2 | 135.771,91 € | 9 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 37.028,70 € | 11 | |
4ª 4 + 2 | 16 | 2.314,29 € | 88 | |
5ª 4 + 1 | 275 | 145,23 € | 1227 | |
6ª 4 + 0 | 565 | 77,28 € | 2306 | |
7ª 3 + 2 | 545 | 46,74 € | 2723 | |
8ª 2 + 2 | 7575 | 16,21 € | 36127 | |
9ª 3 + 1 | 10877 | 11,48 € | 48775 | |
10ª 3 + 0 | 23747 | 9,80 € | 96074 | |
11ª 1 + 2 | 38641 | 9,31 € | 177697 | |
12ª 2 + 1 | 144447 | 7,05 € | 635654 | |
13ª 2 + 0 | 305315 | 3,68 € | 1244340 |
Los dos boletos de 5+1 sellados en España lo han sido en Alfafar y Arroyomolinos