COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
101/12 | 18/12/12 | 14 | 18 |
20 | 35 | 44 | 2 | 5 |
Proximo Viernes 21/12/12 BOTE: 100 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 360.313,69 € | 4 | |
3ª 5 + 0 | 3 | 96.083,65 € | 5 | |
4ª 4 + 2 | 10 | 4.619,41 € | 52 | |
5ª 4 + 1 | 192 | 203,27 € | 1034 | |
6ª 4 + 0 | 337 | 118,35 € | 1776 | |
7ª 3 + 2 | 556 | 52,07 € | 2883 | |
8ª 2 + 2 | 8463 | 15,55 € | 44407 | |
9ª 3 + 1 | 9194 | 14,12 € | 46777 | |
10ª 3 + 0 | 16258 | 13,48 € | 82415 | |
11ª 1 + 2 | 47333 | 8,07 € | 241746 | |
12ª 2 + 1 | 140446 | 7,53 € | 701649 | |
13ª 2 + 0 | 245458 | 4,43 € | 1219581 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay un acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en ALICANTE.
En ESPAÑA hay tres acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 14 de ALBACETE, en la nº 1 de ZAFRA (Badajoz) y en la nº 12 de LEÓN.