COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
34/11 | 1/07/11 | 8 | 11 |
23 | 31 | 46 | 8 | 9 |
Proximo martes 5/07/11: 171 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 14 | 3 | 241.233,59 |
3ª (5+0) | 28 | 6 | 40.205,60 |
4ª (4+2) | 127 | 31 | 4.432,11 |
5ª (4+1) | 3.005 | 574 | 163,90 |
6ª (4+0) | 5.449 | 925 | 90,39 |
7ª (3+2) | 5.484 | 993 | 64,15 |
8ª (2+2) | 78.083 | 13.702 | 20,73 |
9ª (3+1) | 125.868 | 22.349 | 12,30 |
10ª (3+0) | 225.655 | 38.864 | 11,54 |
11ª (1+2) | 404.262 | 69.754 | 11,31 |
12ª (2+1) | 1.709.693 | 293.991 | 7,24 |
13ª (2+0) | 3.121.665 | 535.509 | 4,06 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA hay 3 acertantes de Segunda Categoría (5+1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de LEGANÉS (Madrid), en la nº 3 de CULLERA (Valencia) y en el Despacho Receptor 81.870 de TORRENT (Valencia).