BOTE : 133.000.000€ ¡LLEVATELOS!
COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
11/11 | 18/03/11 | 1 | 13 |
20 | 26 | 50 | 6 | 7 |
Proximo viernes 25/03/11: 133 millones €
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 16 | 5 | 357.011,55 |
3ª (5+0) | 29 | 6 | 55.897,43 |
4ª (4+2) | 188 | 34 | 6.158,91 |
5ª (4+1) | 3.552 | 792 | 217,32 |
6ª (4+0) | 5.393 | 1.266 | 100,19 |
7ª (3+2) | 9.036 | 2.143 | 85,43 |
8ª (3+1) | 148.679 | 33.023 | 26,48 |
9ª (2+2) | 129.129 | 29.494 | 26,30 |
10ª (3+0) | 223.159 | 48.614 | 16,26 |
11ª (1+2) | 654.937 | 144.864 | 11,90 |
12ª (2+1) | 2.067.450 | 457.432 | 8,96 |
En ESPAÑA hay 5 boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) que han sido validados en BENAMOCARRA (Málaga), en TACORONTE (Santa Cruz de Tenerife), en BARCELONA, en la Administración de Loterías Nº 1 de SANTAFE (Granada) y en la Nº 80 de SEVILLA.