COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
24/12 | 23/03/12 | 9 | 15 |
23 | 31 | 50 | 8 | 11 |
Proximo martes 27/03/12 BOTE: 15 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 26.096.499,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 237.782,12 € | 7 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 50.438,63 € | 11 | |
4ª 4 + 2 | 11 | 6.451,45 € | 43 | |
5ª 4 + 1 | 272 | 202,28 € | 1200 | |
6ª 4 + 0 | 701 | 83,79 € | 2897 | |
7ª 3 + 2 | 511 | 77,02 € | 2251 | |
8ª 2 + 2 | 6655 | 25,41 € | 31393 | |
9ª 3 + 1 | 11582 | 15,23 € | 50107 | |
10ª 3 + 0 | 29931 | 10,42 € | 123146 | |
11ª 1 + 2 | 33570 | 13,88 € | 162436 | |
12ª 2 + 1 | 157935 | 8,63 € | 707217 | |
13ª 2 + 0 | 394625 | 3,63 € | 1718488 |
En el sorteo de hoy hay un acertante de Primera Categoría (5 +2) que ha sido validado en FRANCIA.
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de PUERTO LUMBRERAS (Murcia) y en la Nº 4 de PORTUGALETE (Vizcaya).