COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
76/11 | 25/11/11 | 14 | 19 | 26 | 28 | 44 | 5 | 8 |
Proximo martes 22/11/11: 15 millones de €
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 35.062.896,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 3 | 179.533,07 € | 11 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 73.143,10 € | 9 | |
4ª 4 + 2 | 21 | 2.789,36 € | 118 | |
5ª 4 + 1 | 301 | 185,57 € | 1552 | |
6ª 4 + 0 | 502 | 106,43 € | 2706 | |
7ª 3 + 2 | 1156 | 34,46 € | 5969 | |
8ª 2 + 2 | 15883 | 11,32 € | 83562 | |
9ª 3 + 1 | 14264 | 12,28 € | 73693 | |
10ª 3 + 0 | 23942 | 12,22 € | 124585 | |
11ª 1 + 2 | 79495 | 6,78 € | 394697 | |
12ª 2 + 1 | 202047 | 6,91 € | 1048230 | |
13ª 2 + 0 | 344568 | 4,16 € | 1780348 |
j