BOTE : 15.000.000€ ¡LLEVATELOS!
COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
48/10 | 26/11/10 | 9 | 28 |
36 | 41 | 49 | 5 | 7 |
Proximo viernes 3/12/10: 15 millones €
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 1 | 0 | 45.322.973,00 |
2ª (5+1) | 8 | 2 | 436.471,34 |
3ª (5+0) | 10 | 3 | 99.090,79 |
4ª (4+2) | 132 | 22 | 5.362,06 |
5ª (4+1) | 1.664 | 300 | 283,57 |
6ª (4+0) | 2.379 | 488 | 138,84 |
7ª (3+2) | 6.717 | 1.460 | 70,25 |
8ª (3+1) | 76.311 | 16.263 | 31,54 |
9ª (2+2) | 101.747 | 24.822 | 20,41 |
10ª (3+0) | 106.847 | 22.617 | 20,76 |
11ª (1+2) | 579.066 | 149.631 | 8,23 |
12ª (2+1) | 1.180.008 | 257.060 | 9,60 |
En el sorteo de Euro Millones de hoy hay 1 acertantes de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en PORTUGAL. En ESPAÑA hay 2 boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 408 de MADRID y en EL PUNTAL (Murcia).