Resultado de Euromillones del Viernes 29 de Abril de 2011

COMBINACIÓN GANADORA
Sorteo Fecha Números Estrellas
17/11 29/04/11 15 25
38 40 41 1 2

Proximo viernes 6/05/11:  28 millones €

Reparto de premios:

Categoría Apuestas acertadas España Euros
1ª (5+2) 0 0 Bote
2ª (5+1) 3 0 999.137,54
3ª (5+0) 3 0 283.539,03
4ª (4+2) 79 19 7.690,93
5ª (4+1) 1.311 314 308,97
6ª (4+0) 2.108 595 134,51
7ª (3+2) 3.539 840 114,45
8ª (3+1) 61.501 15.107 33,59
9ª (2+2) 51.723 12.445 34,46
10ª (3+0) 99.477 26.369 19,14
11ª (1+2) 288.344 68.164 14,19
12ª (2+1) 925.416 221.747 10,50

Share