Resultado de Euromillones del Viernes 29 de Julio de 2011

COMBINACIÓN GANADORA
Semana Fecha Números Estrellas
42/11 29/07/11 12 19
27 37 38 5 10

Proximo martes 2/08/11: 27 millones €

Reparto de premios:

Categoría Acertantes Premio Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 27.315.669,00 € 1
2ª 5 + 1 0 615.783,42 € 3
3ª 5 + 0 1 55.980,31 € 11
4ª 4 + 2 11 4.887,17 € 63
5ª 4 + 1 252 158,75 € 1697
6ª 4 + 0 558 74,57 € 3613
7ª 3 + 2 498 70,98 € 2711
8ª 2 + 2 7673 24,27 € 36478
9ª 3 + 1 12186 13,06 € 64832
10ª 3 + 0 26315 10,21 € 139437
11ª 1 + 2 40542 13,68 € 182811
12ª 2 + 1 181568 7,90 € 857271
13ª 2 + 0 377947 3,75 € 1846202

En el sorteo de EuroMillones de hoy hay 1 acertante de Primera Categoría (5+2) que ha sido validado en SUIZA.
En ESPAÑA hay 1 boleto acertante de Tercera Categoría (5+0) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 8 de ELDA Alicante).

Share