COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
64/12 | 10/08/12 | 11 | 17 |
21 | 48 | 50 | 8 | 9 |
Proximo Martes 14/08/12 BOTE: 15 millones de €uros
Reparto de premios:
REPARTO DE PREMIOS
1ª CATEGORÍA (5 + 2) ……………… 1 ……………………. 190.000.000,00.- euros
2ª CATEGORÍA (5 + 1) ……………. 14 ………………………… 2.640.734,25.- euros
3ª CATEGORÍA (5 + 0) ……………..24 …………………………….. 66.975,14.- euros
4ª CATEGORIA (4 + 2) ………….. 119 ………………………………. 6.753,80.- euros
5ª CATEGORÍA (4 + 1) ………… 2.925 …………………………………. 240,42.- euros
6ª CATEGORÍA (4 + 0) …………6.512 …………………………………. 107,99.- euros
7ª CATEGORÍA (3 + 2) ……….. 6.378 …………………………………… 78,76.- euros
8ª CATEGORÍA (2 + 2) ……… 95.192 …………………………………… 24,27.- euros
9ª CATEGORIA (3 + 1)……….139.424 ………………………………….. 15,85.- euros
10ª CATEGORIA (3 + 0) ……. 307.015 …………………………………… 12,11.- euros
11ª CATEGORIA (1 + 2) ……. 501.558 …………………………………… 13,02.- euros
12ª CATEGORIA (2 + 1) …. 2.089.032 …………………………………….. 8,46.- euros
13ª CATEGORIA (2 + 0) …. 4.598.171 ………………………………………3,93.- euros
En el sorteo de EuroMillones de hoy haynun acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en REINO UNIDO.
En ESPAÑA hay dos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 3 de PUERTOLLANO (Ciudad Real) y en LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz).
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 143 de MADRID y en la Nº 7 de A CORUÑA.