COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
30/12 | 13/04/12 | 8 | 13 |
26 | 39 | 43 | 3 | 5 |
Proximo martes 16/04/12 BOTE: 15 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 53.763.217,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 142.395,47 € | 15 | |
3ª 5 + 0 | 5 | 27.383,74 € | 26 | |
4ª 4 + 2 | 25 | 2.524,74 € | 141 | |
5ª 4 + 1 | 362 | 147,35 € | 2114 | |
6ª 4 + 0 | 641 | 91,99 € | 3386 | |
7ª 3 + 2 | 1039 | 39,50 € | 5633 | |
8ª 2 + 2 | 15041 | 12,83 € | 79750 | |
9ª 3 + 1 | 14459 | 12,07 € | 81131 | |
10ª 3 + 0 | 23679 | 12,35 € | 133330 | |
11ª 1 + 2 | 76242 | 7,03 € | 411536 | |
12ª 2 + 1 | 201593 | 6,96 € | 1125661 | |
13ª 2 + 0 | 330412 | 4,28 € | 1869825 |
En el sorteo de hoy hay un acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en PORTUGAL.
En ESPAÑA hay un acertante de Segunda Categoría (5+1) que ha sido validado en la
Administración de Loterías nº 1 de LLORET DE MAR (Girona).
En ESPAÑA tambien hay cinco acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados
en BARCELONA, en BURGOS, en CASTELLDEFELS (Barcelona), en la Administración de Loterías nº 19 de LEGANÉS
(Madrid), y uno atraves de internet.