COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
66/12 | 17/08/12 | 19 | 25 |
28 | 33 | 44 | 8 | 2 |
Proximo Martes 21/08/12 BOTE: 34 millones de €uros
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 198.691,82 € | 9 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 99.345,91 € | 6 | |
4ª 4 + 2 | 16 | 3.137,24 € | 95 | |
5ª 4 + 1 | 238 | 210,31 € | 1240 | |
6ª 4 + 0 | 484 | 107,14 € | 2434 | |
7ª 3 + 2 | 687 | 43,11 € | 4321 | |
8ª 2 + 2 | 10532 | 13,44 € | 63751 | |
9ª 3 + 1 | 10304 | 14,00 € | 58529 | |
10ª 3 + 0 | 21423 | 12,19 € | 113120 | |
11ª 1 + 2 | 54507 | 7,50 € | 322851 | |
12ª 2 + 1 | 154540 | 7,71 € | 850702 | |
13ª 2 + 0 | 316458 | 4,09 € | 1638808 |
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en FUENTE PALMERA (Córdoba) y en PALMA DE MALLORCA (Illes Balears).