COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
68/12 | 24/08/12 | 5 | 6 |
12 | 19 | 37 | 3 | 7 |
Proximo Martes 28/08/12 BOTE: 15 millones de €uros
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 47.570.390,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 315.732,50 € | 6 | |
3ª 5 + 0 | 4 | 57.405,91 € | 11 | |
4ª 4 + 2 | 27 | 1.715,94 € | 184 | |
5ª 4 + 1 | 318 | 135,76 € | 2035 | |
6ª 4 + 0 | 623 | 80,83 € | 3418 | |
7ª 3 + 2 | 1344 | 25,31 € | 7798 | |
8ª 2 + 2 | 17230 | 9,65 € | 94104 | |
9ª 3 + 1 | 14537 | 10,47 € | 82898 | |
10ª 3 + 0 | 24838 | 10,14 € | 144013 | |
11ª 1 + 2 | 85062 | 5,86 € | 437780 | |
12ª 2 + 1 | 198832 | 6,59 € | 1054228 | |
13ª 2 + 0 | 338248 | 3,87 € | 1833874 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy hay un acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en FRANCIA.
En ESPAÑA hay un acertante de segunda categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 361 de MADRID.
En ESPAÑA tambien hay cuatro acertantes de tercera categoría (5 + 0) que han sido validados en TORREVIEJA (Alicante), en ALBERITE (La Rioja), en la Administración de Loterías nº 5 de POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) y en la nº 12 de AVILÉS (Asturias).