COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
104/12 | 28/12/12 | 17 | 24 |
26 | 27 | 49 | 3 | 5 |
Proximo Martes 01/01/13 BOTE: 36 millones de €uros
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 351.110,31 € | 5 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 53.198,53 € | 11 | |
4ª 4 + 2 | 12 | 4.876,53 € | 60 | |
5ª 4 + 1 | 261 | 232,74 € | 1100 | |
6ª 4 + 0 | 422 | 130,36 € | 1964 | |
7ª 3 + 2 | 850 | 43,80 € | 4175 | |
8ª 2 + 2 | 13285 | 12,82 € | 65596 | |
9ª 3 + 1 | 12068 | 13,94 € | 57710 | |
10ª 3 + 0 | 20932 | 13,48 € | 100353 | |
11ª 1 + 2 | 70512 | 6,90 € | 344435 | |
12ª 2 + 1 | 186514 | 7,18 € | 896679 | |
13ª 2 + 0 | 316240 | 4,32 € | 1523353 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay un acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en LOS LLANOS DE ARIDANE (Santa Cruz de Tenerife).
En ESPAÑAhay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en MURO DE ALCOY (Alicante) y en TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid).