COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
78/12 | 28/09/12 | 20 | 23 |
26 | 30 | 33 | 6 | 9 |
Proximo Martes 25/09/12 BOTE: 15 millones de €uros
Reparto de premios:
1ª CATEGORÍA (5 + 2) ……………… 1 ……………………. 100.000.000,00.- euros
2ª CATEGORÍA (5 + 1) ……………. 18 …………………………… 163.925,60.- euros
3ª CATEGORÍA (5 + 0) ……………..31 …………………………….. 31.727,54.- euros
4ª CATEGORIA (4 + 2) ………….. 106 ………………………………. 4.639,40.- euros
5ª CATEGORÍA (4 + 1) …………2.137 …………………………………. 201,36.- euros
6ª CATEGORÍA (4 + 0) ……….. 4.120 …………………………………. 104,44.- euros
7ª CATEGORÍA (3 + 2) …………5.319 …………………………………… 57,79.- euros
8ª CATEGORÍA (2 + 2) ……… 77.815 …………………………………… 18,17.- euros
9ª CATEGORIA (3 + 1) ……….92.587 …………………………………… 14,61.- euros
10ª CATEGORIA (3 + 0) ……. 178.308 …………………………………… 12,76.- euros
11ª CATEGORIA (1 + 2) ……. 410.460 …………………………………….. 9,73.- euros
12ª CATEGORIA (2 + 1) …. 1.386.578 …………………………………….. 7,80.- euros
13ª CATEGORIA (2 + 0) …. 2.685.248 …………………………………….. 4,12.- euros
En el sorteo de hoy hay un acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías Nº 2 de MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona).
En ESPAÑA hay cinco acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 35 de GIJÓN (Asturias), en la Nº 3 de ALCOY (Alicante), en la Nº 98 y en la Nº 23 de BARCELONA y en CEUTA.