COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
70/12 | 31/08/12 | 16 | 28 |
31 | 33 | 48 | 7 | 11 |
Proximo Martes 04/09/12 BOTE: 34 millones de €uros
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 599.110,46 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 74.888,81 € | 8 | |
4ª 4 + 2 | 16 | 5.651,99 € | 53 | |
5ª 4 + 1 | 285 | 242,92 € | 1079 | |
6ª 4 + 0 | 471 | 119,90 € | 2186 | |
7ª 3 + 2 | 474 | 83,77 € | 2235 | |
8ª 2 + 2 | 6814 | 25,60 € | 33646 | |
9ª 3 + 1 | 10899 | 16,61 € | 49596 | |
10ª 3 + 0 | 21576 | 13,00 € | 106558 | |
11ª 1 + 2 | 36934 | 13,22 € | 184154 | |
12ª 2 + 1 | 155093 | 8,89 € | 740890 | |
13ª 2 + 0 | 315302 | 4,24 € | 1590605 |
En ESPAÑA hay un acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en BARCELONA.