COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
46/12 | 08/06/12 | 5 | 11 |
22 | 34 | 40 | 9 | 11 |
Proximo Martes 12/06/12 BOTE: 15 millones de €uros
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 79.026.422,00 € | 2 | |
2ª 5 + 1 | 5 | 144.240,30 € | 24 | |
3ª 5 + 0 | 8 | 30.366,38 € | 38 | |
4ª 4 + 2 | 23 | 4.507,51 € | 128 | |
5ª 4 + 1 | 541 | 185,67 € | 2719 | |
6ª 4 + 0 | 1283 | 82,03 € | 6154 | |
7ª 3 + 2 | 893 | 73,31 € | 4919 | |
8ª 2 + 2 | 11329 | 23,36 € | 71006 | |
9ª 3 + 1 | 18828 | 14,51 € | 109364 | |
10ª 3 + 0 | 43398 | 10,80 € | 247053 | |
11ª 1 + 2 | 58629 | 12,67 € | 369856 | |
12ª 2 + 1 | 244959 | 8,43 € | 1506538 | |
13ª 2 + 0 | 564834 | 3,78 € | 3430631 |
En el sorteo de Euro Millones de hoy , hay dos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) que han sido validados en BÉLGICA y REINO UNIDO.
En ESPAÑA hay cinco acertantes de Segunda Categoría (5+1) que han sido validados en las Administraciones de Loterías Nº 375 y 478 de MADRID, en la Nº 49 de SEVILLA, en el Despacho Receptor Nº 51.000 de HUMILLADERO (Málaga) y en el Nº 33.150 de BLANES (Girona).