Resultado de Euromillones del Viernes viernes, 09/09/2011

COMBINACIÓN GANADORA
Semana Fecha Números Estrellas
54/11 09/09/11 5 21 28 31 34 1 2

Proximo martes 13/09/11: 159 millones €

Reparto de premios:

 

Categoría Acertantes España Premio Acertantes Europa
1ª 5 + 2 0 0,00 € 0
2ª 5 + 1 0 596.813,89 € 5
3ª 5 + 0 1 165.781,64 € 6
4ª 4 + 2 18 5.465,33 € 91
5ª 4 + 1 384 218,46 € 1992
6ª 4 + 0 800 111,50 € 3903
7ª 3 + 2 816 67,87 € 4580
8ª 2 + 2 12130 20,89 € 68436
9ª 3 + 1 16941 14,49 € 94359
10ª 3 + 0 35577 12,17 € 188996
11ª 1 + 2 63584 11,23 € 359818
12ª 2 + 1 246294 7,75 € 1411915
13ª 2 + 0 515280 4,01 € 2788409

Share