COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
74/13 | 13/09/13 | 4 | 6 | 14 | 27 | 33 | 5 | 10 |
El proximo Martes 17/09/13 hay un BOTE de: 34 millones de €uros JUEGA AQUI
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay un acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en GUDALCANAL (Sevilla).
En ESPAÑA hay tanbien un acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO (Castellón).
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premios: | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 272.629,48 € | 7 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 53.011,29 € | 12 | |
4ª 4 + 2 | 7 | 6.116,69 € | 52 | |
5ª 4 + 1 | 239 | 187,29 € | 1.486 | |
6ª 4 + 0 | 531 | 83,55 € | 3.331 | |
7ª 3 + 2 | 436 | 63,92 € | 3.110 | |
8ª 2 + 2 | 6.594 | 21,67 € | 42.189 | |
9ª 3 + 1 | 10.685 | 13,25 € | 66.028 | |
10ª 3 + 0 | 23.254 | 9,91 € | 148.465 | |
11ª 1 + 2 | 33.751 | 11,93 € | 216.635 | |
12ª 2 + 1 | 147.821 | 7,70 € | 909.287 | |
13ª 2 + 0 | 311.808 | 3,61 € | 1.984.751 |
DESCARGAR LISTA OFICIAL