COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
25/11 | 31/05/11 | 1 | 9 |
10 | 22 | 50 | 5 | 11 |
Proximo Viernes 27/05/11 BOTE: 46 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 9 | 1 | 109.291,65 |
3ª (5+0) | 7 | 1 | 46.839,28 |
4ª (4+2) | 59 | 9 | 2.778,60 |
5ª (4+1) | 1.039 | 258 | 138,06 |
6ª (4+0) | 2.169 | 527 | 66,13 |
7ª (3+2) | 1.571 | 321 | 65,22 |
8ª (2+2) | 20.379 | 4.378 | 23,13 |
9ª (3+1) | 38.430 | 9.258 | 11,73 |
10ª (3+0) | 81.421 | 19.488 | 9,31 |
11ª (1+2) | 98.506 | 21.157 | 13,52 |
12ª (2+1) | 488.982 | 115.731 | 7,38 |
13ª (2+0) | 1.039.202 | 245.214 | 3,55 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA hay 1 acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de RIVAS-VACIAMADRID (Madrid). En ESPAÑA hay 1 acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 57 de BILBAO. El EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante podría ganar 46 Millones de euros.