COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
24/11 | 27/05/11 | 9 | 17 |
25 | 28 | 49 | 8 | 9 |
Proximo martes 31/05/11: 33 millones €
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 8 | 0 | 231.416,92 |
3ª (5+0) | 15 | 3 | 41.140,79 |
4ª (4+2) | 80 | 22 | 3.856,95 |
5ª (4+1) | 2.025 | 428 | 133,33 |
6ª (4+0) | 3.309 | 658 | 81,59 |
7ª (3+2) | 3.164 | 720 | 60,95 |
8ª (2+2) | 43.918 | 9.881 | 20,20 |
9ª (3+1) | 76.252 | 16.784 | 11,13 |
10ª (3+0) | 132.418 | 28.111 | 10,78 |
11ª (1+2) | 216.543 | 49.739 | 11,58 |
12ª (2+1) | 988.185 | 218.186 | 6,87 |
13ª (2+0) | 1.736.964 | 377.844 | 4,00 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA hay 3 acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados en JAVEA (Alicante), en HOSTALRIC (Girona) y en MÓSTOLES (Madrid). El EUROBOTE generado,para el próximo sorteo de EuroMillones, un único acertante podría ganar 33 Millones de euros.