COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
37/13 | 07/05/13 | 13 | 27 |
28 | 42 | 43 | 4 | 6 |
Proximo Viernes 10/05/13 BOTE: 42 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 349.861,07 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 31.805,55 € | 11 | |
4ª 4 + 2 | 5 | 5.831,02 € | 30 | |
5ª 4 + 1 | 135 | 218,66 € | 700 | |
6ª 4 + 0 | 281 | 102,25 € | 1497 | |
7ª 3 + 2 | 440 | 50,85 € | 2150 | |
8ª 2 + 2 | 6453 | 16,16 € | 31116 | |
9ª 3 + 1 | 6680 | 14,17 € | 33956 | |
10ª 3 + 0 | 13931 | 11,41 € | 70919 | |
11ª 1 + 2 | 34052 | 8,90 € | 159674 | |
12ª 2 + 1 | 99549 | 7,94 € | 484737 | |
13ª 2 + 0 | 206205 | 3,89 € | 1011711 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría(5 + 2).
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en OURENSE y ALCOBENDAS (Madrid).