COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
36/13 | 03/05/13 | 03 | 05 |
34 | 40 | 49 | 2 | 3 |
Proximo Martes 07/05/13 BOTE: 32 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 516.026,54 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 0 | 64.503,32 € | 8 | |
4ª 4 + 2 | 5 | 7.818,58 € | 33 | |
5ª 4 + 1 | 189 | 255,39 € | 884 | |
6ª 4 + 0 | 342 | 147,36 € | 1532 | |
7ª 3 + 2 | 389 | 81,90 € | 1969 | |
8ª 2 + 2 | 6088 | 22,63 € | 32779 | |
9ª 3 + 1 | 9117 | 15,87 € | 44699 | |
10ª 3 + 0 | 16456 | 15,57 € | 76664 | |
11ª 1 + 2 | 32453 | 11,52 € | 182027 | |
12ª 2 + 1 | 145286 | 7,65 € | 741927 | |
13ª 2 + 0 | 255141 | 4,67 € | 1243191 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay cinco acertantes de Cuarta Categoría (4+2).