COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
35/13 | 30/04/13 | 13 | 36 |
40 | 43 | 50 | 9 | 5 |
Proximo Viernes 03/05/13 BOTE: 25 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 1.007.618,83 € | 1 | |
3ª 5 + 0 | 3 | 41.984,12 € | 8 | |
4ª 4 + 2 | 8 | 4.664,90 € | 36 | |
5ª 4 + 1 | 127 | 230,68 € | 637 | |
6ª 4 + 0 | 201 | 137,33 € | 1070 | |
7ª 3 + 2 | 400 | 60,71 € | 1729 | |
8ª 2 + 2 | 6646 | 16,66 € | 28972 | |
9ª 3 + 1 | 6071 | 16,56 € | 27889 | |
10ª 3 + 0 | 10471 | 15,51 € | 50093 | |
11ª 1 + 2 | 37919 | 8,24 € | 165664 | |
12ª 2 + 1 | 99527 | 8,45 € | 437162 | |
13ª 2 + 0 | 166630 | 4,88 € | 773962 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay tres acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en BENIARBEIG (Alicante), en TORREMOLINOS (Málaga) y en UGÍJAR (Granada).