COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
34/13 | 26/04/13 | 11 | 16 |
24 | 38 | 40 | 2 | 5 |
Proximo Martes 30/04/13 BOTE: 15 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 32.469.030,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 2 | 321.778,88 € | 5 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 67.037,27 € | 8 | |
4ª 4 + 2 | 26 | 2.394,19 € | 112 | |
5ª 4 + 1 | 306 | 169,29 € | 1386 | |
6ª 4 + 0 | 441 | 106,50 € | 2203 | |
7ª 3 + 2 | 765 | 43,99 € | 3810 | |
8ª 2 + 2 | 9710 | 14,46 € | 53301 | |
9ª 3 + 1 | 11637 | 13,07 € | 56420 | |
10ª 3 + 0 | 19757 | 13,06 € | 94966 | |
11ª 1 + 2 | 51721 | 7,74 € | 281436 | |
12ª 2 + 1 | 160166 | 7,30 € | 808508 | |
13ª 2 + 0 | 269300 | 4,41 € | 1368790 |
En el sorteo de hoy, ha habido un acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en PORTUGAL.
En ESPAÑA hay dos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en LA OLIVA (Las Palmas) y en SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid).
En ESPAÑA tambien hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en BILBAO y en VALLADOLID.