COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
55/12 | 10/07/12 | 1 | 3 |
16 | 24 | 37 | 1 | 8 |
Proximo Viernes 13/07/12 BOTE: 75 millones de €uros
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 413.089,14 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 5 | 41.308,91 € | 10 | |
4ª 4 + 2 | 16 | 5.037,67 € | 41 | |
5ª 4 + 1 | 186 | 205,14 € | 881 | |
6ª 4 + 0 | 392 | 108,22 € | 1670 | |
7ª 3 + 2 | 420 | 64,58 € | 1999 | |
8ª 2 + 2 | 6455 | 20,28 € | 29287 | |
9ª 3 + 1 | 8734 | 14,56 € | 39023 | |
10ª 3 + 0 | 17629 | 12,47 € | 76607 | |
11ª 1 + 2 | 32432 | 11,18 € | 150093 | |
12ª 2 + 1 | 130949 | 7,91 € | 574601 | |
13ª 2 + 0 | 261933 | 4,12 € | 1128892 |
En ESPAÑA ehay cinco acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de ANTEQUERA (Málaga), en LA OLIVA (Las Palmas) y los tres restantes en PORTOSIN (A Coruña).