COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
56/12 | 13/07/12 | 8 | 18 |
25 | 35 | 46 | 4 | 9 |
Proximo Martes 17/07/12 BOTE: 85 millones de €uros
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 230.432,88 € | 10 | |
3ª 5 + 0 | 3 | 59.085,36 € | 13 | |
4ª 4 + 2 | 18 | 4.129,62 € | 93 | |
5ª 4 + 1 | 254 | 224,18 € | 1499 | |
6ª 4 + 0 | 537 | 113,45 € | 2962 | |
7ª 3 + 2 | 714 | 55,47 € | 4327 | |
8ª 2 + 2 | 11595 | 16,73 € | 66001 | |
9ª 3 + 1 | 11736 | 16,00 € | 66013 | |
10ª 3 + 0 | 23802 | 13,57 € | 130864 | |
11ª 1 + 2 | 63243 | 8,73 € | 357394 | |
12ª 2 + 1 | 181998 | 8,43 € | 1002796 | |
13ª 2 + 0 | 362214 | 4,39 € | 1969709 |
En ESPAÑA hay un acertante de Segunda Categoría (5+1) que ha sido validado en VALENCIA.
En ESPAÑAhay tres acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 94 de SEVILLA, en la nº 7 de SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) y en VIGO(Pontevedra).