COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
73/12 | 11/09/12 | 06 | 15 |
22 | 34 | 44 | 2 | 4 |
Proximo Viernes 14/09/12 BOTE: 26 millones de €uros JUEGA AQUI
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 4 | 150.406,53 € | 7 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 26.996,04 € | 13 | |
4ª 4 + 2 | 10 | 3.509,49 € | 50 | |
5ª 4 + 1 | 205 | 183,22 € | 838 | |
6ª 4 + 0 | 369 | 96,69 € | 1588 | |
7ª 3 + 2 | 444 | 56,94 € | 1926 | |
8ª 2 + 2 | 5825 | 18,15 € | 27790 | |
9ª 3 + 1 | 7528 | 14,17 € | 34061 | |
10ª 3 + 0 | 15462 | 12,43 € | 65288 | |
11ª 1 + 2 | 29948 | 9,69 € | 147164 | |
12ª 2 + 1 | 107478 | 7,94 € | 486463 | |
13ª 2 + 0 | 218386 | 4,21 € | 937558 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay cuatro acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 403 de MADRID (2 boletos), en la nº 7 de ELCHE (Alicante) y en ALGECIRAS (Cádiz).
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (León) y en MADRID.