COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
74/12 | 14/09/12 | 3 | 10 |
23 | 27 | 44 | 9 | 7 |
Proximo Martes 18/09/12 BOTE: 15 millones de €uros
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 1 | 26.580.854,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 1 | 193.014,23 € | 9 | |
3ª 5 + 0 | 5 | 38.602,85 € | 15 | |
4ª 4 + 2 | 28 | 2.757,35 € | 105 | |
5ª 4 + 1 | 356 | 142,40 € | 1779 | |
6ª 4 + 0 | 544 | 84,00 € | 3016 | |
7ª 3 + 2 | 941 | 44,10 € | 4103 | |
8ª 2 + 2 | 13053 | 14,61 € | 56968 | |
9ª 3 + 1 | 15081 | 10,83 € | 73503 | |
10ª 3 + 0 | 24409 | 10,65 € | 125676 | |
11ª 1 + 2 | 65602 | 8,42 € | 279367 | |
12ª 2 + 1 | 201749 | 6,54 € | 974602 | |
13ª 2 + 0 | 326230 | 3,91 € | 1666451 |
En elsorteo de hoy, hay un acertante de ºª categoria que ha sido sellado en la administración nº 60 de Barcelona,