COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
83/12 | 16/10/12 | 10 | 32 |
40 | 41 | 49 | 2 | 8 |
Proximo Viernes 19/10/12 BOTE: 67 millones de €uros JUEGA AQUI
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 0 | 405.752,61 € | 3 | |
3ª 5 + 0 | 2 | 33.812,72 € | 12 | |
4ª 4 + 2 | 9 | 3.559,23 € | 57 | |
5ª 4 + 1 | 123 | 284,48 € | 624 | |
6ª 4 + 0 | 279 | 140,11 € | 1267 | |
7ª 3 + 2 | 367 | 63,53 € | 1996 | |
8ª 2 + 2 | 6527 | 18,39 € | 31724 | |
9ª 3 + 1 | 6277 | 18,41 € | 30309 | |
10ª 3 + 0 | 13342 | 15,17 € | 61853 | |
11ª 1 + 2 | 39207 | 8,69 € | 189755 | |
12ª 2 + 1 | 103080 | 9,44 € | 472929 | |
13ª 2 + 0 | 215988 | 4,75 € | 961153 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 272 de MADRID y en VILLARROBLEDO (Albacete).