COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
84/12 | 19/10/12 | 16 | 29 |
37 | 40 | 44 | 8 | 10 |
Proximo Martes 9/10/12 BOTE: 34 millones de €uros
Reparto de premios:
CATEGORÍAS ACERTANTES PREMIO UNITARIO
1ª CATEGORÍA (5 + 2) 0 EUROBOTE
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 3 655.940,16
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 10 65.594,02
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 40 221,94
6ª CATEGORÍA (4 + 0) 2.765 103,79
7ª CATEGORÍA (3 + 2) 2.447 83,77
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 34.811 27,09
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 53.070 16,99
10ª CATEGORÍA (3 + 0) 116.458 13,02
11ª CATEGORÍA (1 + 2) 187.038 14,25
12ª CATEGORÍA (2 + 1) 759.500 9,50
13ª CATEGORÍA (2 + 0) 1.676.177 4,40
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hsy un acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 380 de MADRID.
En ESPAÑA hsy dos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de LEKEITIO (Vizcaya) y en BRIHUEGA (Guadalajara).