COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
15/13 | 19/02/13 | 12 | 15 |
28 | 30 | 44 | 8 | 9 |
Proximo Viernes 22/02/13 BOTE: 15 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 60.298.933,00 € | 1 | |
2ª 5 + 1 | 2 | 137.805,72 € | 9 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 29.529,80 € | 14 | |
4ª 4 + 2 | 8 | 4.053,11 € | 51 | |
5ª 4 + 1 | 218 | 146,10 € | 1238 | |
6ª 4 + 0 | 423 | 85,08 € | 2126 | |
7ª 3 + 2 | 402 | 63,67 € | 2029 | |
8ª 2 + 2 | 5794 | 20,47 € | 29031 | |
9ª 3 + 1 | 9504 | 11,32 € | 50212 | |
10ª 3 + 0 | 16709 | 11,02 € | 86780 | |
11ª 1 + 2 | 29999 | 11,36 € | 147848 | |
12ª 2 + 1 | 127544 | 6,94 € | 655273 | |
13ª 2 + 0 | 234343 | 3,98 € | 1167758 |
En el sorteo de hoy hay un acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en SUIZA.
En ESPAÑA hay dos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en ALMERÍA y en ALAQUÀS (Valencia).
En ESPAÑA hay un acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en MADRID.