COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Semana | Fecha | Números | Estrellas | |||||
14/13 | 15/02/13 | 02 | 04 |
22 | 28 | 42 | 4 | 9 |
Proximo Martes 19/02/13 BOTE: 59 millones de €uros
JUEGA AQUI
Reparto de premios:
Categoría | Acertantes | Premio | Acertantes Europa | |
---|---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € | 0 | |
2ª 5 + 1 | 2 | 353.661,16 € | 5 | |
3ª 5 + 0 | 1 | 45.341,17 € | 13 | |
4ª 4 + 2 | 30 | 3.135,29 € | 94 | |
5ª 4 + 1 | 266 | 176,03 € | 1465 | |
6ª 4 + 0 | 528 | 97,02 € | 2658 | |
7ª 3 + 2 | 721 | 44,90 € | 4102 | |
8ª 2 + 2 | 10546 | 14,44 € | 58688 | |
9ª 3 + 1 | 12288 | 12,30 € | 65881 | |
10ª 3 + 0 | 23881 | 10,98 € | 124185 | |
11ª 1 + 2 | 53419 | 8,32 € | 287792 | |
12ª 2 + 1 | 166214 | 7,40 € | 876245 | |
13ª 2 + 0 | 324882 | 3,94 € | 1684171 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
En ESPAÑA hay dos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en BILBAO (Vizcaya) y en TORREMOLINOS (Málaga).
En ESPAÑA hay un acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en BURGOS.