BOTE : 105.000.000€ ¡LLEVATELOS!
COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
10/11 | 11/03/11 | 17 | 19 |
24 | 37 | 46 | 2 | 7 |
Proximo viernes 18/03/11: 105 millones €
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 12 | 1 | 402.152,96 |
3ª (5+0) | 12 | 3 | 114.124,49 |
4ª (4+2) | 180 | 39 | 5.434,50 |
5ª (4+1) | 2.392 | 539 | 272,63 |
6ª (4+0) | 3.413 | 803 | 133,75 |
7ª (3+2) | 8.718 | 1.939 | 74,80 |
8ª (3+1) | 116.999 | 27.564 | 28,43 |
9ª (2+2) | 130.278 | 29.354 | 22,03 |
10ª (3+0) | 163.671 | 37.365 | 18,73 |
11ª (1+2) | 684.868 | 156.136 | 9,62 |
12ª (2+1) | 1.730.933 | 402.879 | 9,04 |
En el sorteo de hoy no hay acertantes de Primera Categoría (5+2). En ESPAÑA hay 1 boleto acertante de segunda categoría (5+1) que ha sido validado en STA. CRUZ DE TENERIFE. En ESPAÑA hay 3 boletos acertantes de tercera Categoría (5+0) que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 8 de PARLA (Madrid), en la Nº 1 de EL PASO (Tenerife), y en BALLES (Vizcaya)