BOTE : 80.000.000€ ¡LLEVATELOS!
COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
9/11 | 4/03/11 | 11 | 25 |
27 | 28 | 41 | 5 | 8 |
Proximo viernes 11/03/11: 80 millones €
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 0 | 0 | Bote |
2ª (5+1) | 12 | 3 | 343.656,85 |
3ª (5+0) | 10 | 2 | 117.029,09 |
4ª (4+2) | 186 | 34 | 4.494,20 |
5ª (4+1) | 2.087 | 550 | 267,02 |
6ª (4+0) | 3.032 | 794 | 128,66 |
7ª (3+2) | 8.636 | 2.067 | 64,53 |
8ª (3+1) | 107.155 | 26.591 | 26,52 |
9ª (2+2) | 127.317 | 30.977 | 19,26 |
10ª (3+0) | 150.578 | 36.173 | 17,39 |
11ª (1+2) | 656.444 | 160.512 | 8,57 |
12ª (2+1) | 1.557.991 | 381.291 | 8,58 |
En el sorteo de Euro Millones de hoy no hay boletos acertantes de Primera Categoría. En ESPAÑA hay 3 boletos acertantes de Segunda Categoría (5+1) que han sido validados en MANRESA (Barcelona) y dos en GIJÓN (Asturias). En ESPAÑA hay 2 boletos acertantes de Tercera Categoría (5+0) que han sido validados en VERA (Almería) y en MIRALCAMP (Lleida).