COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
35/10 | 27/08/10 | 1 | 6 | 13 | 30 | 49 | 1 | 9 |
Proximo viernes 3/09/10: 15 millones €
BOTE : 15.000.000€ ¡LLEVATELOS!
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 2 | 1 | 7.500.000,00 |
2ª (5+1) | 7 | 1 | 400.155,95 |
3ª (5+0) | 10 | 4 | 79.490,44 |
4ª (4+2) | 215 | 37 | 2.640,88 |
5ª (4+1) | 1.768 | 366 | 214,10 |
6ª (4+0) | 2.680 | 588 | 98,87 |
7ª (3+2) | 7.583 | 1.467 | 49,92 |
8ª (3+1) | 74.100 | 15.834 | 26,05 |
9ª (2+2) | 87.230 | 17.771 | 19,09 |
10ª (3+0) | 113.445 | 25.358 | 15,68 |
11ª (1+2) | 397.893 | 81.297 | 9,61 |
12ª (2+1) | 961.703 | 207.001 | 9,45 |
En el sorteo de Euro Millones de hoy hay 2 boletos acertantes de 5 + 2, 1 en ESPAÑA que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de VERÍN (Ourense), y el otro boleto validado en SUIZA. En ESPAÑA tambien hay 1 boleto acertante de Segunda 5 + 1 que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de BAILEN (Jaén).