COMBINACIÓN GANADORA | ||||||||
Sorteo | Fecha | Números | Estrellas | |||||
36/10 | 3/09/10 | 13 | 24 | 26 | 47 | 49 | 4 | 8 |
Proximo viernes 10/09/10: 15 millones €
BOTE : 15.000.000€ ¡LLEVATELOS!
Categoría | Apuestas acertadas | España | Euros |
---|---|---|---|
1ª (5+2) | 1 | 0 | 15.000.000,00 |
2ª (5+1) | 11 | 2 | 259.300,12 |
3ª (5+0) | 10 | 4 | 80.943,69 |
4ª (4+2) | 106 | 35 | 5.454,43 |
5ª (4+1) | 1.357 | 366 | 284,04 |
6ª (4+0) | 2.223 | 613 | 121,37 |
7ª (3+2) | 4.781 | 1.336 | 80,62 |
8ª (3+1) | 61.922 | 15.834 | 31,75 |
9ª (2+2) | 68.243 | 17.346 | 24,85 |
10ª (3+0) | 101.153 | 26.146 | 17,91 |
11ª (1+2) | 369.181 | 87.516 | 10,54 |
12ª (2+1) | 920.843 | 221.024 | 10,05 |
En el Euro Millones de hoy existe 1 boleto acertante de 5 + 2 que ha sido validado en FRANCIA. En ESPAÑA hay 2 boletos acertantes de 5 + 1 que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 6 de FUENLABRADA (Madrid) y en la Administración de Loterías Nº 1 de PEÑÍSCOLA (Castellón de la Plana).